
How much can you get on a loan using your specific car. Looking for what your car could currently be worth in 2019? This list may help.
Remember the loan amount a person received was based on SEVERAL factors. One of them may be that they were offered a higher amount but chose a lower amount. Another could be the condition of the car was worse or better than yours. Maybe it also could be based on the state they lived in as some states have limits that a person can get for a title loan. So this list is not to be taken as the EXACT amount… just to give you a general idea of what real life people have gotten through our help.
As time goes by so does the age of a car. If you don’t see your car here, prior lists may help to see what cars and customers were getting from the past.
Car Title Loans List Published November 2018
Car Title Loans list Published September 2018
Car Title Loans list Published August 2017
Car Title Loans list Published March 28th, 2017
Car Title Loans list Published March 28th, 2017 (additional)
Car Title Loans list Published Feb 16th, 2017
Car Title Loans list Published Dec 30, 2016
Car Title Loans list Published July 26, 2016
Car Title Loans list Published June 20, 2016
| 2006 | Acura | 3.2 TL | $2,000 |
| 2010 | Acura | MDX | $3,808 |
| 2004 | Acura | RSX | $2,510 |
| 2006 | Acura | RSX | $2,000 |
| 2006 | Acura | TL | $2,510 |
| 2006 | Acura | TL | $2,510 |
| 2007 | Acura | TL | $1,850 |
| 2010 | Acura | TL | $1,950 |
| 2008 | Audi | A3 | $3,515 |
| 2006 | Audi | A4 | $3,000 |
| 2013 | Audi | A4 | $5,500 |
| 2011 | Audi | A6 | $5,000 |
| 2008 | Audi | A8 | $2,499 |
| 2012 | Bentley | Continental GTC | $5,000 |
| 2002 | BMW | 318 | $2,088 |
| 2004 | BMW | 325 | $2,510 |
| 2006 | BMW | 325 | $2,510 |
| 2001 | BMW | 330 | $2,501 |
| 2006 | BMW | 330 | $2,400 |
| 2007 | BMW | 335 | $1,550 |
| 2009 | BMW | 335 | $3,521 |
| 2013 | BMW | 335 | $10,033 |
| 2013 | BMW | 528 | $2,500 |
| 2006 | BMW | 530 | $2,000 |
| 2008 | BMW | 535 | $1,750 |
| 2003 | BMW | 745 | $2,510 |
| 2008 | BMW | 3 Series | $2,510 |
| 2009 | BMW | 3 Series | $1,500 |
| 2003 | BMW | 5 Series | $2,550 |
| 2011 | BMW | M3 | $2,510 |
| 2005 | BMW | X5 | $1,800 |
| 2005 | BMW | X5 | $3,000 |
| 2011 | Buick | LaCrosse | $2,000 |
| 2012 | Buick | LaCrosse | $7,620 |
| 2001 | Buick | LeSabre | $2,510 |
| 2011 | Buick | Lucerne | $1,500 |
| 2005 | Cadillac | CTS | $2,500 |
| 2006 | Cadillac | CTS | $1,700 |
| 2000 | Cadillac | Escalade | $2,510 |
| 2003 | Cadillac | Escalade | $2,510 |
| 2008 | Cadillac | Escalade | $9,600 |
| 2008 | Cadillac | STS | $2,000 |
| 2014 | Cadillac | XLR | $10,033 |
| 2005 | Chevrolet | Astro | $2,510 |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche | $1,500 |
| 2007 | Chevrolet | C/K 1500 | $2,300 |
| 2007 | Chevrolet | C/K 2500 | $5,560 |
| 1989 | Chevrolet | C3500 | $2,525 |
| 2010 | Chevrolet | Camaro | $8,015 |
| 2014 | Chevrolet | Camaro | $11,140 |
| 2018 | Chevrolet | Camaro | $10,000 |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | $1,800 |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | $2,510 |
| 2017 | Chevrolet | Colorado | $10,910 |
| 1994 | Chevrolet | Corvette | $3,638 |
| 2011 | Chevrolet | Corvette | $10,036 |
| 2013 | Chevrolet | Cruze | $3,514 |
| 2014 | Chevrolet | Cruze | $2,350 |
| 2015 | Chevrolet | Cruze | $1,500 |
| 2005 | Chevrolet | Equinox | $2,000 |
| 2007 | Chevrolet | Equinox | $3,633 |
| 2011 | Chevrolet | Equinox | $1,500 |
| 2014 | Chevrolet | Equinox | $4,500 |
| 2007 | Chevrolet | HHR | $1,950 |
| 2009 | Chevrolet | HHR | $2,510 |
| 2006 | Chevrolet | Impala | $1,600 |
| 2007 | Chevrolet | Impala | $1,750 |
| 2009 | Chevrolet | Impala | $1,500 |
| 2013 | Chevrolet | Impala | $2,510 |
| 2017 | Chevrolet | Impala | $1,950 |
| 2007 | Chevrolet | Impala SS | $4,075 |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | $2,000 |
| 2011 | Chevrolet | Malibu | $3,929 |
| 2013 | Chevrolet | Malibu | $4,950 |
| 2014 | Chevrolet | Malibu | $2,000 |
| 2015 | Chevrolet | Malibu | $5,300 |
| 2007 | Chevrolet | Malibu Maxx | $2,000 |
| 1999 | Chevrolet | Silverado | $1,533 |
| 2003 | Chevrolet | Silverado | $2,510 |
| 2004 | Chevrolet | Silverado | $4,000 |
| 2005 | Chevrolet | Silverado | $4,525 |
| 2006 | Chevrolet | Silverado | $5,000 |
| 2007 | Chevrolet | Silverado | $5,000 |
| 2010 | Chevrolet | Silverado | $2,500 |
| 2011 | Chevrolet | Silverado | $1,900 |
| 2014 | Chevrolet | Silverado | $4,000 |
| 2016 | Chevrolet | Silverado | $8,000 |
| 2012 | Chevrolet | Sonic | $2,500 |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | $1,700 |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | $5,000 |
| 2002 | Chevrolet | Tahoe | $2,000 |
| 2003 | Chevrolet | Tahoe | $2,500 |
| 2005 | Chevrolet | Tahoe | $3,680 |
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | $2,510 |
| 2007 | Chevrolet | Tahoe | $3,000 |
| 2017 | Chevrolet | Tracker | $4,450 |
| 2005 | Chevrolet | Trailblazer | $2,510 |
| 2006 | Chevrolet | Trailblazer | $2,082 |
| 2017 | Chevrolet | Traverse | $5,000 |
| 2018 | Chevrolet | Traverse | $16,540 |
| 2011 | Chrysler | 200 | $4,200 |
| 2014 | Chrysler | 200 | $3,200 |
| 2015 | Chrysler | 200 | $3,700 |
| 2007 | Chrysler | 300 | $1,500 |
| 2008 | Chrysler | 300 | $3,033 |
| 2010 | Chrysler | 300 | $2,510 |
| 2005 | Chrysler | 300C | $2,525 |
| 2006 | Chrysler | 300C | $1,600 |
| 2007 | Chrysler | Sebring | $1,873 |
| 2008 | Chrysler | Sebring | $1,500 |
| 2010 | Chrysler | Sebring | $3,440 |
| 2006 | Chrysler | SRT8 | $4,000 |
| 2011 | Chrysler | Town and Country | $3,000 |
| 2014 | Chrysler | Town and Country | $3,000 |
| 2001 | Classic | Other | $2,662 |
| 2009 | Dodge | Avenger | $1,840 |
| 2011 | Dodge | Avenger | $2,500 |
| 2013 | Dodge | Avenger | $2,525 |
| 2014 | Dodge | Avenger | $2,936 |
| 2013 | Dodge | Challenger | $3,500 |
| 2014 | Dodge | Challenger | $2,533 |
| 2015 | Dodge | Challenger | $21,160 |
| 2006 | Dodge | Charger | $2,510 |
| 2007 | Dodge | Charger | $2,397 |
| 2008 | Dodge | Charger | $1,533 |
| 2005 | Dodge | Dakota | $2,510 |
| 2011 | Dodge | Dakota | $2,500 |
| 2005 | Dodge | Durango | $1,900 |
| 2012 | Dodge | Durango | $2,500 |
| 2008 | Dodge | Grand Caravan | $2,000 |
| 2010 | Dodge | Grand Caravan | $2,000 |
| 2010 | Dodge | Journey | $1,500 |
| 2012 | Dodge | Journey | $5,000 |
| 2007 | Dodge | Nitro | $4,693 |
| 2010 | Dodge | Nitro | $1,500 |
| 2006 | Dodge | Ram 1500 | $2,283 |
| 2007 | Dodge | Ram 1500 | $4,925 |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | $4,000 |
| 2004 | Dodge | Ram 2500 | $2,525 |
| 2014 | Dodge | Ram 2500 | $5,000 |
| 2014 | Ford | E-150 | $5,593 |
| 2004 | Ford | E-250 | $2,550 |
| 2007 | Ford | E-350 | $5,015 |
| 2010 | Ford | E-350 | $1,950 |
| 2010 | Ford | Edge | $1,900 |
| 2005 | Ford | Escape | $2,033 |
| 2007 | Ford | Escape | $1,510 |
| 2010 | Ford | Escape | $2,200 |
| 2011 | Ford | Escape | $3,075 |
| 2013 | Ford | Escape | $1,500 |
| 2015 | Ford | Escape | $1,950 |
| 2005 | Ford | Excursion | $8,000 |
| 2001 | Ford | Expedition | $2,600 |
| 2003 | Ford | Expedition | $3,000 |
| 2004 | Ford | Expedition | $2,550 |
| 2009 | Ford | Expedition | $1,500 |
| 2017 | Ford | Explorer | $14,300 |
| 2001 | Ford | F-150 | $2,000 |
| 2002 | Ford | F-150 | $2,510 |
| 2004 | Ford | F-150 | $3,250 |
| 2005 | Ford | F-150 | $1,500 |
| 2006 | Ford | F-150 | $8,000 |
| 2007 | Ford | F-150 | $2,510 |
| 2015 | Ford | F-150 | $4,100 |
| 2016 | Ford | F-150 | $13,300 |
| 2018 | Ford | F-150 | $12,560 |
| 2003 | Ford | F-250 | $2,275 |
| 2004 | Ford | F-250 | $3,233 |
| 2006 | Ford | F-250 | $4,645 |
| 2008 | Ford | F-250 | $3,000 |
| 2012 | Ford | F-250 | $4,950 |
| 2004 | Ford | F-350 | $2,800 |
| 2006 | Ford | F-350 | $4,600 |
| 2008 | Ford | F-350 | $10,000 |
| 2008 | Ford | F-450 | $7,500 |
| 2012 | Ford | Fiesta | $3,227 |
| 2016 | Ford | Fiesta | $2,510 |
| 2013 | Ford | Flex | $5,000 |
| 2009 | Ford | Focus | $1,500 |
| 2011 | Ford | Focus | $1,500 |
| 2012 | Ford | Focus | $3,000 |
| 2014 | Ford | Focus | $4,900 |
| 2010 | Ford | Fusion | $2,100 |
| 2013 | Ford | Fusion | $3,000 |
| 2008 | Ford | GT | $2,510 |
| 2007 | Ford | Mustang | $2,000 |
| 2008 | Ford | Mustang | $2,510 |
| 2009 | Ford | Mustang | $2,000 |
| 2014 | Ford | Mustang | $10,900 |
| 2005 | Ford | Ranger | $3,000 |
| 2007 | Ford | Ranger | $4,000 |
| 2011 | Ford | Ranger | $1,900 |
| 2003 | Ford | Super Duty | $2,000 |
| 2003 | Ford | Taurus | $2,510 |
| 2016 | Ford | Transit | $5,000 |
| 1998 | Ford | ZX2 | $6,000 |
| 2007 | GMC | Acadia | $2,100 |
| 2008 | GMC | Envoy | $1,533 |
| 2005 | GMC | Sierra | $5,000 |
| 2007 | GMC | Sierra | $2,510 |
| 2010 | GMC | Sierra | $5,000 |
| 2012 | GMC | Terrain | $3,000 |
| 2003 | GMC | Yukon | $2,510 |
| 2004 | GMC | Yukon | $2,525 |
| 2008 | GMC | Yukon | $7,000 |
| 2003 | Honda | Accord | $2,525 |
| 2004 | Honda | Accord | $1,500 |
| 2006 | Honda | Accord | $2,858 |
| 2007 | Honda | Accord | $2,510 |
| 2009 | Honda | Accord | $2,885 |
| 2010 | Honda | Accord | $5,380 |
| 2011 | Honda | Accord | $2,510 |
| 2012 | Honda | Accord | $5,600 |
| 2013 | Honda | Accord | $5,000 |
| 2014 | Honda | Accord | $1,500 |
| 2016 | Honda | Accord | $3,000 |
| 2004 | Honda | Civic | $2,000 |
| 2008 | Honda | Civic | $3,343 |
| 2012 | Honda | Civic | $3,330 |
| 2014 | Honda | Civic | $8,414 |
| 2017 | Honda | Civic | $4,700 |
| 2018 | Honda | Civic | $5,000 |
| 2002 | Honda | CR-V | $2,525 |
| 2013 | Honda | Odyssey | $10,000 |
| 2005 | Honda | Pilot | $2,510 |
| 2017 | Honda | Pilot | $8,500 |
| 2009 | Honda | Ridgeline | $4,000 |
| 2004 | HUMMER | H2 | $2,400 |
| 2005 | HUMMER | H2 | $3,000 |
| 2006 | HUMMER | H3 | $2,500 |
| 2011 | Hyundai | Elantra | $5,567 |
| 2013 | Hyundai | Elantra | $1,800 |
| 2015 | Hyundai | Elantra | $3,000 |
| 2010 | Hyundai | Santa Fe | $6,000 |
| 2013 | Hyundai | Santa Fe | $3,450 |
| 2017 | Hyundai | Santa Fe | $1,755 |
| 2013 | Hyundai | Sonata | $3,764 |
| 2014 | Hyundai | Sonata | $5,000 |
| 2016 | Hyundai | Sonata | $3,250 |
| 2011 | Hyundai | Tucson | $3,400 |
| 2003 | Infiniti | FX35 | $1,500 |
| 2008 | Infiniti | FX35 | $1,500 |
| 2005 | Infiniti | G35 | $1,633 |
| 2006 | Infiniti | G35 | $1,500 |
| 2008 | Infiniti | G35 | $2,000 |
| 2006 | Infiniti | M45 | $1,500 |
| 2018 | Infiniti | Q45 | $8,000 |
| 2005 | Jaguar | Vanden Plas | $4,000 |
| 2013 | Jaguar | XF | $4,950 |
| 2004 | Jaguar | XJ | $1,500 |
| 2003 | Jeep | Cherokee | $2,510 |
| 2015 | Jeep | Cherokee | $3,250 |
| 2007 | Jeep | Commander | $4,083 |
| 2014 | Jeep | Compass | $2,100 |
| 2018 | Jeep | Compass | $7,000 |
| 1999 | Jeep | Grand Cherokee | $2,505 |
| 2000 | Jeep | Grand Cherokee | $2,500 |
| 2008 | Jeep | Grand Cherokee | $2,634 |
| 2009 | Jeep | Grand Cherokee | $1,500 |
| 2015 | Jeep | Grand Cherokee | $4,000 |
| 2005 | Jeep | Liberty | $1,500 |
| 2007 | Jeep | Liberty | $2,065 |
| 2009 | Jeep | Patriot | $2,010 |
| 2002 | Jeep | Wrangler | $3,300 |
| 2006 | Jeep | Wrangler | $4,600 |
| 2014 | Jeep | Wrangler | $2,500 |
| 2011 | Jeep | Wrangler Unlimited | $5,000 |
| 2015 | Jeep | Wrangler Unlimited | $5,000 |
| 2014 | Kia | Forte | $5,000 |
| 2012 | Kia | Rio | $1,800 |
| 2013 | Kia | Rio | $1,700 |
| 2014 | Kia | Rio | $5,000 |
| 2015 | Kia | Rio | $3,150 |
| 2003 | Kia | Sedona | $2,600 |
| 2008 | Kia | Sorento | $4,083 |
| 2012 | Kia | Sorento | $3,000 |
| 2013 | Kia | Sorento | $5,000 |
| 2017 | Kia | Sorento | $4,033 |
| 2011 | Kia | Soul | $2,510 |
| 2013 | Kia | Soul | $2,451 |
| 2014 | Kia | Soul | $2,850 |
| 2007 | Kia | Spectra | $2,510 |
| 2006 | Land Rover | Range Rover | $5,075 |
| 2015 | Land Rover | Range Rover | $4,000 |
| 2014 | Lexus | ES 350 | $1,500 |
| 2005 | Lexus | GS 300 | $2,510 |
| 2018 | Lexus | GX 470 | $3,150 |
| 2008 | Lexus | IS 250 | $5,018 |
| 1997 | Lexus | LS 400 | $2,510 |
| 2004 | Lincoln | Aviator | $2,500 |
| 2005 | Lincoln | Aviator | $1,850 |
| 2009 | Lincoln | MKS | $2,820 |
| 2009 | Lincoln | MKZ | $1,500 |
| 2005 | Lincoln | Navigator | $2,138 |
| 2006 | Lincoln | Navigator | $2,510 |
| 2007 | Lincoln | Town Car | $2,600 |
| 2012 | Mazda | 2 | $2,510 |
| 2013 | Mazda | 5 | $2,510 |
| 2012 | Mazda | 6 | $1,500 |
| 2014 | Mazda | CX-5 | $5,015 |
| 2016 | Mazda | CX-5 | $13,316 |
| 2008 | Mazda | CX-7 | $2,500 |
| 2016 | Mazda | CX-9 | $4,000 |
| 2007 | Mercedes-Benz | 280 | $2,000 |
| 2008 | Mercedes-Benz | C350 | $3,640 |
| 2009 | Mercedes-Benz | C350 | $2,600 |
| 2010 | Mercedes-Benz | C-Class | $2,500 |
| 2004 | Mercedes-Benz | CLK-Class | $4,320 |
| 2009 | Mercedes-Benz | CLS | $1,650 |
| 2007 | Mercedes-Benz | CLS-Class | $3,015 |
| 2006 | Mercedes-Benz | E320 | $4,500 |
| 2004 | Mercedes-Benz | E500 | $1,700 |
| 2005 | Mercedes-Benz | E-Class | $2,510 |
| 2007 | Mercedes-Benz | S55 | $4,300 |
| 2007 | Mercury | Milan | $2,510 |
| 2008 | Mercury | Milan | $1,500 |
| 2010 | Mercury | Milan | $1,500 |
| 2003 | Mercury | Mountaineer | $2,510 |
| 2008 | Mercury | Mountaineer | $2,500 |
| 2005 | Mercury | Sable | $2,510 |
| 2005 | Mitsubishi | Lancer | $2,400 |
| 2003 | Mitsubishi | Montero | $2,001 |
| 2006 | Mitsubishi | Raider | $1,800 |
| 2011 | Nissan | 350Z | $13,750 |
| 2007 | Nissan | Altima | $2,715 |
| 2008 | Nissan | Altima | $2,525 |
| 2009 | Nissan | Altima | $2,480 |
| 2010 | Nissan | Altima | $2,132 |
| 2013 | Nissan | Altima | $1,721 |
| 2014 | Nissan | Altima | $3,000 |
| 2006 | Nissan | Armada | $2,417 |
| 2008 | Nissan | Armada | $5,000 |
| 2010 | Nissan | Maxima | $1,800 |
| 2012 | Nissan | Maxima | $4,150 |
| 2006 | Nissan | Murano | $3,200 |
| 2007 | Nissan | Murano | $1,750 |
| 2006 | Nissan | Pathfinder | $1,500 |
| 2014 | Nissan | Rogue | $2,510 |
| 2017 | Nissan | Rogue | $7,510 |
| 2013 | Nissan | Sentra | $3,000 |
| 2015 | Nissan | Sentra | $6,605 |
| 2016 | Nissan | Sentra | $2,500 |
| 2004 | Nissan | Titan | $2,510 |
| 2012 | Nissan | Titan | $2,500 |
| 2010 | Nissan | Versa | $2,510 |
| 2011 | Nissan | Versa | $2,510 |
| 2015 | Nissan | Versa | $1,800 |
| 2016 | Nissan | Versa | $2,000 |
| 2006 | Pontiac | G6 | $1,500 |
| 2009 | Pontiac | G6 | $1,500 |
| 2000 | Pontiac | Grand Prix | $1,500 |
| 2003 | Pontiac | Grand Prix | $2,510 |
| 2006 | Pontiac | GTO | $2,000 |
| 2006 | Pontiac | Solstice | $2,000 |
| 2006 | Porsche | Cayenne | $4,000 |
| 1980 | Rolls-Royce | Silver Wraith | $14,000 |
| 2008 | Saturn | Aura | $3,400 |
| 2005 | Saturn | Relay | $2,510 |
| 2014 | Scion | iQ | $1,500 |
| 2006 | Scion | tC | $2,700 |
| 2007 | Scion | tC | $2,510 |
| 2012 | Scion | xB | $2,510 |
| 2008 | Scion | xD | $2,400 |
| 2009 | Scion | xD | $2,000 |
| 2012 | Scion | xD | $2,510 |
| 2018 | Subaru | Forester | $12,837 |
| 2004 | Subaru | Outback | $1,850 |
| 2013 | Suzuki | SX4 | $2,000 |
| 1999 | Toyota | 4Runner | $2,510 |
| 2000 | Toyota | 4Runner | $2,595 |
| 2007 | Toyota | 4Runner | $3,417 |
| 2011 | Toyota | 4Runner | $17,500 |
| 2005 | Toyota | Avalon | $2,362 |
| 2006 | Toyota | Avalon | $2,271 |
| 2007 | Toyota | Avalon | $2,185 |
| 1999 | Toyota | Camry | $2,510 |
| 2004 | Toyota | Camry | $2,510 |
| 2007 | Toyota | Camry | $3,250 |
| 2009 | Toyota | Camry | $2,800 |
| 2011 | Toyota | Camry | $5,960 |
| 2012 | Toyota | Camry | $5,000 |
| 2006 | Toyota | Camry Solara | $3,815 |
| 2001 | Toyota | Corolla | $2,500 |
| 2011 | Toyota | Corolla | $2,500 |
| 2013 | Toyota | Corolla | $5,000 |
| 2014 | Toyota | Corolla | $2,000 |
| 2016 | Toyota | Corolla | $3,750 |
| 2018 | Toyota | Corolla | $1,500 |
| 2004 | Toyota | Highlander | $1,750 |
| 2006 | Toyota | Matrix | $2,510 |
| 2006 | Toyota | Prius | $2,928 |
| 2010 | Toyota | Prius | $7,240 |
| 2012 | Toyota | Prius | $2,350 |
| 2008 | Toyota | RAV4 | $3,000 |
| 2001 | Toyota | Sequoia | $1,700 |
| 2008 | Toyota | Sequoia | $4,000 |
| 2004 | Toyota | Sienna | $2,525 |
| 2006 | Toyota | Sienna | $2,510 |
| 2010 | Toyota | Sienna | $1,850 |
| 2011 | Toyota | Sienna | $3,000 |
| 2010 | Toyota | Tacoma | $2,600 |
| 1994 | Toyota | Tundra | $2,510 |
| 2007 | Toyota | Yaris | $2,501 |
| 2009 | Toyota | Yaris | $2,539 |
| 2015 | Volkswagen | Golf | $8,015 |
| 2003 | Volkswagen | Jetta | $2,500 |
| 2006 | Volkswagen | Jetta | $2,518 |
| 2007 | Volkswagen | Jetta | $1,883 |
| 2008 | Volkswagen | Jetta | $3,000 |
| 2009 | Volkswagen | Jetta | $2,839 |
| 2011 | Volkswagen | Jetta | $3,905 |
| 2012 | Volkswagen | Jetta | $2,510 |
| 2012 | Volkswagen | Jetta | $2,510 |

