
How much can you get on a loan using your specific car. Looking for what your car could currently be worth? This list may help.
Remember the loan amount a person received was based on SEVERAL factors. One of them may be that they were offered a higher amount but chose a lower amount. Another could be the condition of the car was worse or better than yours. Maybe it also could be based on the state they lived in as some states have limits that a person can get for a title loan. So this list is not to be taken as the EXACT amount… just to give you a general idea of what real life people have gotten through our help.
As time goes by so does the age of a car. If you don’t see your car here, prior lists may help to see what cars and customers were getting from the past.
Car Title Loans list Published September 2018
Car Title Loans list Published August 2017
Car Title Loans list Published March 28th, 2017
Car Title Loans list Published March 28th, 2017 (additional)
Car Title Loans list Published Feb 16th, 2017
Car Title Loans list Published Dec 30, 2016
Car Title Loans list Published July 26, 2016
Car Title Loans list Published June 20, 2016
Sept 1st thru Nov 15, 2018 CURRENT LIST:
| Acura | Integra | 1998 | $2,510 |
| Acura | MDX | 2006 | $2,000 |
| Acura | RDX | 2015 | $12,000 |
| Acura | TL | 2002 | $2,510 |
| Acura | TL | 2007 | $4,150 |
| Acura | TL | 2008 | $4,000 |
| Acura | TSX | 2006 | $3,830 |
| Audi | A3 | 2015 | $3,000 |
| Audi | A6 | 2008 | $2,530 |
| Audi | A8 | 2011 | $1,850 |
| Audi | Q7 | 2008 | $8,208 |
| BMW | 325 | 1994 | $2,550 |
| BMW | 325 | 2002 | $1,500 |
| BMW | 328 | 2007 | $2,510 |
| BMW | 335 | 2008 | $2,510 |
| BMW | 525 | 2005 | $1,500 |
| BMW | 535 | 2010 | $4,000 |
| BMW | 535 | 2015 | $10,018 |
| BMW | 540 | 2001 | $2,600 |
| BMW | 1 Series | 2004 | $2,806 |
| BMW | 5 Series | 2003 | $2,501 |
| BMW | 8 Series | 2015 | $30,015 |
| BMW | X3 | 2007 | $1,600 |
| BMW | X5 | 2005 | $2,715 |
| BMW | X5 | 2011 | $12,000 |
| BMW | X5 | 2014 | $1,982 |
| Buick | Enclave | 2010 | $2,500 |
| Buick | Lucerne | 2007 | $2,433 |
| Buick | Regal | 2004 | $2,000 |
| Buick | Regal | 2015 | $2,200 |
| Buick | Verano | 2017 | $4,975 |
| Cadillac | Catera | 1999 | $2,510 |
| Cadillac | CTS | 2003 | $2,501 |
| Cadillac | CTS | 2012 | $6,521 |
| Cadillac | Escalade | 2003 | $2,510 |
| Cadillac | Escalade | 2004 | $3,000 |
| Cadillac | Escalade | 2005 | $4,414 |
| Cadillac | Escalade | 2007 | $6,260 |
| Cadillac | Escalade | 2008 | $3,500 |
| Cadillac | SRX | 2005 | $2,000 |
| Cadillac | STS | 2005 | $1,500 |
| Chevrolet | Alero | 1972 | $3,318 |
| Chevrolet | Avalanche | 2004 | $2,510 |
| Chevrolet | Avalanche | 2013 | $5,515 |
| Chevrolet | Blazer | 2007 | $1,630 |
| Chevrolet | Camaro | 1996 | $2,525 |
| Chevrolet | Camaro | 2010 | $4,200 |
| Chevrolet | Camaro | 2011 | $2,500 |
| Chevrolet | Camaro | 2012 | $6,793 |
| Chevrolet | Camaro | 2015 | $5,000 |
| Chevrolet | Cobalt | 2007 | $1,660 |
| Chevrolet | Cobalt | 2008 | $1,500 |
| Chevrolet | Cobalt | 2012 | $2,000 |
| Chevrolet | Colorado | 2004 | $1,515 |
| Chevrolet | Colorado | 2009 | $4,790 |
| Chevrolet | Corvette | 2001 | $2,510 |
| Chevrolet | Cruze | 2011 | $2,510 |
| Chevrolet | Cruze | 2012 | $3,000 |
| Chevrolet | Cruze | 2014 | $3,000 |
| Chevrolet | Cruze | 2018 | $5,000 |
| Chevrolet | Equinox | 2007 | $1,500 |
| Chevrolet | Equinox | 2011 | $3,650 |
| Chevrolet | Equinox | 2015 | $3,018 |
| Chevrolet | Equinox | 2017 | $9,500 |
| Chevrolet | HHR | 2006 | $1,833 |
| Chevrolet | HHR | 2007 | $2,510 |
| Chevrolet | HHR | 2011 | $2,000 |
| Chevrolet | Impala | 2001 | $1,600 |
| Chevrolet | Impala | 2005 | $2,525 |
| Chevrolet | Impala | 2009 | $3,375 |
| Chevrolet | Impala | 2009 | $3,815 |
| Chevrolet | Impala | 2010 | $2,418 |
| Chevrolet | Impala | 2011 | $2,000 |
| Chevrolet | Impala | 2012 | $2,841 |
| Chevrolet | Impala | 2013 | $2,510 |
| Chevrolet | Impala | 2014 | $3,559 |
| Chevrolet | Lacetti | 2009 | $3,150 |
| Chevrolet | Malibu | 2004 | $1,500 |
| Chevrolet | Malibu | 2007 | $2,510 |
| Chevrolet | Malibu | 2008 | $1,898 |
| Chevrolet | Malibu | 2009 | $2,314 |
| Chevrolet | Malibu | 2010 | $4,000 |
| Chevrolet | Malibu | 2012 | $4,000 |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | $3,628 |
| Chevrolet | Silverado | 2000 | $1,500 |
| Chevrolet | Silverado | 2002 | $2,510 |
| Chevrolet | Silverado | 2004 | $3,000 |
| Chevrolet | Silverado | 2006 | $2,510 |
| Chevrolet | Silverado | 2006 | $5,000 |
| Chevrolet | Silverado | 2007 | $3,286 |
| Chevrolet | Silverado | 2009 | $7,015 |
| Chevrolet | Silverado | 2010 | $1,500 |
| Chevrolet | Silverado | 2011 | $3,015 |
| Chevrolet | Silverado | 2018 | $5,000 |
| Chevrolet | Suburban | 2003 | $3,000 |
| Chevrolet | Suburban | 2004 | $2,000 |
| Chevrolet | Tahoe | 2003 | $1,820 |
| Chevrolet | Tahoe | 2003 | $2,400 |
| Chevrolet | Tahoe | 2004 | $2,000 |
| Chevrolet | Tahoe | 2005 | $1,500 |
| Chevrolet | Tahoe | 2005 | $3,500 |
| Chevrolet | Tahoe | 2008 | $2,000 |
| Chevrolet | Trailblazer | 2005 | $2,446 |
| Chevrolet | Trailblazer | 2006 | $2,000 |
| Chevrolet | Trailblazer | 2008 | $2,000 |
| Chevrolet | Traverse | 2010 | $3,500 |
| Chevrolet | Traverse | 2011 | $5,000 |
| Chevrolet | Traverse | 2012 | $1,650 |
| Chevrolet | Traverse | 2014 | $5,000 |
| Chrysler | 300 | 2005 | $2,600 |
| Chrysler | 300 | 2008 | $2,160 |
| Chrysler | 300 | 2010 | $2,510 |
| Chrysler | 300C | 2006 | $3,500 |
| Chrysler | Pacifica | 2006 | $2,550 |
| Chrysler | PT Cruiser | 2007 | $2,510 |
| Chrysler | Sebring | 2007 | $1,600 |
| Chrysler | Town and Country | 2014 | $2,500 |
| Chrysler | Town and Country | 2015 | $1,500 |
| Dodge | Avenger | 2008 | $2,525 |
| Dodge | Avenger | 2013 | $2,500 |
| Dodge | Caliber | 2007 | $1,500 |
| Dodge | Caravan | 2006 | $2,510 |
| Dodge | Caravan | 2016 | $2,200 |
| Dodge | Charger | 2008 | $2,510 |
| Dodge | Charger | 2011 | $3,075 |
| Dodge | Charger | 2013 | $2,010 |
| Dodge | Dakota | 2005 | $2,450 |
| Dodge | Dakota | 2007 | $2,500 |
| Dodge | Durango | 2004 | $1,514 |
| Dodge | Durango | 2011 | $2,600 |
| Dodge | Durango | 2012 | $3,590 |
| Dodge | Grand Caravan | 2009 | $3,600 |
| Dodge | Journey | 2009 | $2,510 |
| Dodge | Journey | 2010 | $1,550 |
| Dodge | Journey | 2015 | $4,450 |
| Dodge | Nitro | 2008 | $1,500 |
| Dodge | Pick-up | 2005 | $2,018 |
| Dodge | Ram | 2005 | $1,800 |
| Dodge | Ram | 2007 | $3,000 |
| Dodge | Ram 1500 | 1999 | $1,500 |
| Dodge | Ram 1500 | 2002 | $1,500 |
| Dodge | Ram 1500 | 2005 | $2,000 |
| Dodge | Ram 1500 | 2006 | $1,800 |
| Dodge | Ram 1500 | 2009 | $2,806 |
| Dodge | Ram 3500 | 2013 | $27,500 |
| Fiat | 500 | 2016 | $3,800 |
| Ford | E-150 | 2010 | $3,000 |
| Ford | E-350 | 2012 | $5,000 |
| Ford | Econoline | 2006 | $3,000 |
| Ford | Econovan | 2013 | $4,750 |
| Ford | Edge | 2007 | $4,000 |
| Ford | Edge | 2010 | $3,250 |
| Ford | Escape | 2008 | $2,565 |
| Ford | Escape | 2009 | $1,533 |
| Ford | Escape | 2010 | $2,500 |
| Ford | Escape | 2012 | $4,000 |
| Ford | Escape | 2017 | $16,400 |
| Ford | Escape Hybrid | 2006 | $1,600 |
| Ford | Escape Hybrid | 2010 | $1,500 |
| Ford | Escape Hybrid | 2014 | $3,015 |
| Ford | Excursion | 2004 | $2,000 |
| Ford | Expedition | 2003 | $2,510 |
| Ford | Expedition | 2003 | $2,510 |
| Ford | Expedition | 2003 | $2,833 |
| Ford | Expedition | 2004 | $1,700 |
| Ford | Expedition | 2007 | $2,843 |
| Ford | Explorer | 2005 | $2,510 |
| Ford | Explorer | 2013 | $4,800 |
| Ford | Explorer | 2017 | $8,000 |
| Ford | Explorer | 2018 | $5,000 |
| Ford | F-150 | 1999 | $2,044 |
| Ford | F-150 | 2000 | $2,510 |
| Ford | F-150 | 2001 | $1,500 |
| Ford | F-150 | 2004 | $2,633 |
| Ford | F-150 | 2005 | $3,500 |
| Ford | F-150 | 2006 | $2,533 |
| Ford | F-150 | 2006 | $3,000 |
| Ford | F-150 | 2007 | $1,650 |
| Ford | F-150 | 2008 | $5,130 |
| Ford | F-150 | 2009 | $2,233 |
| Ford | F-150 | 2009 | $5,033 |
| Ford | F-150 | 2011 | $8,728 |
| Ford | F-150 | 2012 | $2,500 |
| Ford | F-150 | 2015 | $3,710 |
| Ford | F-150 | 2015 | $9,318 |
| Ford | F-250 | 1998 | $1,500 |
| Ford | F-250 | 2005 | $8,815 |
| Ford | F-250 | 2008 | $9,780 |
| Ford | F-350 | 2000 | $3,000 |
| Ford | F-450 | 1999 | $2,400 |
| Ford | Focus | 2011 | $2,525 |
| Ford | Focus | 2012 | $2,800 |
| Ford | Focus | 2013 | $1,500 |
| Ford | Focus | 2015 | $5,380 |
| Ford | Fusion | 2008 | $2,280 |
| Ford | Fusion | 2014 | $2,500 |
| Ford | Mustang | 1989 | $2,510 |
| Ford | Mustang | 2004 | $2,510 |
| Ford | Mustang | 2005 | $2,000 |
| Ford | Mustang | 2006 | $2,510 |
| Ford | Mustang | 2007 | $6,000 |
| Ford | Mustang | 2010 | $5,000 |
| Ford | Mustang | 2014 | $1,500 |
| Ford | Ranger | 2011 | $1,700 |
| Ford | Super Duty | 2000 | $2,525 |
| Ford | Taurus | 2008 | $2,510 |
| Ford | Taurus | 2015 | $5,533 |
| GMC | Acadia | 2008 | $1,500 |
| GMC | Acadia | 2009 | $3,100 |
| GMC | Acadia | 2013 | $13,000 |
| GMC | Canyon | 2004 | $4,856 |
| GMC | Canyon | 2009 | $2,000 |
| GMC | Canyon | 2018 | $6,280 |
| GMC | Envoy | 2008 | $3,049 |
| GMC | Safari | 2002 | $2,510 |
| GMC | Sierra | 2006 | $1,500 |
| GMC | Terrain | 2012 | $1,500 |
| GMC | Terrain | 2013 | $4,000 |
| GMC | Yukon | 2004 | $3,000 |
| GMC | Yukon | 2006 | $1,500 |
| GMC | Yukon | 2007 | $3,750 |
| GMC | Yukon | 2011 | $5,070 |
| GMC | Yukon XL | 2004 | $2,000 |
| GMC | Yukon XL | 2004 | $2,000 |
| GMC | Yukon XL | 2007 | $3,461 |
| Honda | Accord | 2000 | $2,510 |
| Honda | Accord | 2002 | $2,510 |
| Honda | Accord | 2004 | $2,546 |
| Honda | Accord | 2006 | $2,800 |
| Honda | Accord | 2007 | $2,525 |
| Honda | Accord | 2009 | $2,995 |
| Honda | Accord | 2010 | $2,928 |
| Honda | Accord | 2012 | $3,500 |
| Honda | Accord | 2013 | $7,980 |
| Honda | Accord | 2014 | $3,400 |
| Honda | Accord Coupe | 2012 | $2,000 |
| Honda | Civic | 2001 | $2,550 |
| Honda | Civic | 2006 | $1,510 |
| Honda | Civic | 2007 | $1,500 |
| Honda | Civic | 2010 | $2,160 |
| Honda | Civic | 2012 | $6,981 |
| Honda | Civic | 2015 | $8,748 |
| Honda | Civic Si | 2017 | $5,000 |
| Honda | CR-V | 2005 | $2,510 |
| Honda | CR-V | 2006 | $2,000 |
| Honda | CR-V | 2007 | $2,800 |
| Honda | CR-V | 2009 | $6,130 |
| Honda | CR-V | 2014 | $2,555 |
| Honda | Fit | 2019 | $4,140 |
| Honda | Odyssey | 2005 | $3,161 |
| Honda | Odyssey | 2012 | $4,950 |
| Honda | Odyssey | 2016 | $16,318 |
| Honda | Pilot | 2007 | $2,000 |
| HUMMER | H3 | 2008 | $3,033 |
| Hyundai | Azera | 2007 | $2,550 |
| Hyundai | Elantra | 2006 | $2,510 |
| Hyundai | Elantra | 2011 | $3,180 |
| Hyundai | Genesis | 2010 | $1,750 |
| Hyundai | Santa Fe | 2008 | $2,500 |
| Hyundai | Santa Fe | 2016 | $2,500 |
| Hyundai | Sonata | 2006 | $2,000 |
| Hyundai | Sonata | 2007 | $2,000 |
| Hyundai | Sonata | 2012 | $2,000 |
| Hyundai | Veloster | 2014 | $3,900 |
| Infiniti | G35 | 2005 | $2,000 |
| Infiniti | G35 | 2007 | $2,600 |
| Infiniti | G35 | 2007 | $3,330 |
| Infiniti | G35 | 2011 | $4,033 |
| Infiniti | M35 | 2006 | $2,510 |
| Infiniti | QX56 | 2008 | $2,250 |
| Infiniti | QX56 | 2015 | $5,000 |
| Jaguar | S-Type | 2005 | $2,188 |
| Jaguar | XF | 2009 | $7,015 |
| Jeep | Cherokee | 2006 | $3,200 |
| Jeep | Cherokee | 2012 | $7,211 |
| Jeep | Compass | 2011 | $3,533 |
| Jeep | Grand Cherokee | 2004 | $2,000 |
| Jeep | Grand Cherokee | 2007 | $2,500 |
| Jeep | Grand Cherokee | 2011 | $4,800 |
| Jeep | Grand Cherokee | 2012 | $4,018 |
| Jeep | Liberty | 2007 | $2,033 |
| Jeep | Liberty | 2008 | $2,506 |
| Jeep | Renegade | 2015 | $4,748 |
| Jeep | Renegade | 2017 | $5,000 |
| Jeep | Renegade | 2018 | $5,000 |
| Jeep | Wrangler Unlimited | 2004 | $3,900 |
| Jeep | Wrangler Unlimited | 2013 | $9,500 |
| Jeep | Wrangler Unlimited | 2016 | $9,424 |
| Kia | Forte | 2016 | $2,600 |
| Kia | Opirus | 2009 | $3,940 |
| Kia | Optima | 2014 | $3,500 |
| Kia | Optima | 2018 | $5,000 |
| Kia | Rio | 2008 | $2,510 |
| Kia | Rio | 2011 | $2,510 |
| Kia | Rio | 2012 | $2,897 |
| Kia | Sorento | 2009 | $3,680 |
| Kia | Soul | 2011 | $2,000 |
| Kia | Soul | 2013 | $3,075 |
| Kia | Soul | 2014 | $3,000 |
| Kia | Soul | 2015 | $7,528 |
| Kia | Spectra 5 | 2007 | $2,510 |
| Kia | Sportage | 2007 | $1,900 |
| Kia | Sportage | 2011 | $1,500 |
| Kia | Sportage | 2014 | $5,000 |
| Land Rover | Range Rover | 2005 | $1,500 |
| Land Rover | Range Rover | 2006 | $2,510 |
| Land Rover | Range Rover | 2014 | $8,500 |
| Lexus | ES 250 | 2010 | $3,020 |
| Lexus | ES 330 | 2000 | $2,510 |
| Lexus | ES 350 | 2007 | $2,400 |
| Lexus | ES 350 | 2013 | $15,000 |
| Lexus | GS 350 | 2013 | $8,533 |
| Lexus | GX 470 | 2008 | $3,000 |
| Lexus | IS 250 | 2010 | $5,815 |
| Lexus | LS 430 | 2005 | $4,715 |
| Lexus | RX 350 | 2010 | $3,300 |
| Lexus | RX 400h | 2016 | $3,500 |
| Lincoln | Aviator | 2004 | $2,000 |
| Lincoln | LS | 2004 | $2,600 |
| Lincoln | Mark IV | 1982 | $3,040 |
| Lincoln | MKX | 2007 | $3,000 |
| Lincoln | MKX | 2010 | $3,100 |
| Lincoln | Navigator | 2000 | $2,640 |
| Maserati | Ghibli | 2014 | $5,000 |
| Mazda | CX-7 | 2011 | $2,000 |
| Mazda | CX-9 | 2010 | $1,950 |
| Mazda | CX-9 | 2014 | $7,100 |
| Mazda | MX-5 | 2011 | $3,010 |
| Mazda | Protegé | 2003 | $2,510 |
| Mazda | Truck (B-series) | 2008 | $2,510 |
| Mercedes-Benz | 420 | 2016 | $17,515 |
| Mercedes-Benz | C230 | 2002 | $2,510 |
| Mercedes-Benz | C230 | 2003 | $2,100 |
| Mercedes-Benz | C-Class | 2007 | $3,075 |
| Mercedes-Benz | E500 | 2013 | $5,000 |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2007 | $2,200 |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2010 | $5,700 |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2013 | $12,310 |
| Mercedes-Benz | G-Class | 2015 | $2,000 |
| Mercedes-Benz | GLK | 2011 | $4,500 |
| Mercedes-Benz | ML350 | 2010 | $2,350 |
| Mercedes-Benz | S430 | 2001 | $2,100 |
| Mercedes-Benz | S430 | 2002 | $2,510 |
| Mercedes-Benz | S63 | 2012 | $4,018 |
| Mercury | Cougar | 1973 | $2,600 |
| Mercury | Grand Marquis | 2005 | $1,720 |
| MINI | Cooper | 2012 | $3,000 |
| MINI | Cooper Countryman | 2012 | $6,000 |
| Mitsubishi | 3000GT | 1995 | $2,510 |
| Mitsubishi | Lancer | 2003 | $2,510 |
| Mitsubishi | Lancer Evolution | 2015 | $2,510 |
| Mitsubishi | Outlander | 2014 | $2,800 |
| Nissan | 350Z | 2004 | $2,500 |
| Nissan | Almera | 2011 | $2,510 |
| Nissan | Altima | 2005 | $2,510 |
| Nissan | Altima | 2009 | $1,500 |
| Nissan | Altima | 2012 | $2,510 |
| Nissan | Armada | 2005 | $2,510 |
| Nissan | Frontier | 2013 | $2,510 |
| Nissan | Maxima | 2000 | $2,510 |
| Nissan | Maxima | 2005 | $2,510 |
| Nissan | Maxima | 2006 | $1,500 |
| Nissan | Murano | 2004 | $3,595 |
| Nissan | Murano | 2005 | $3,000 |
| Nissan | Murano | 2006 | $1,500 |
| Nissan | Murano | 2007 | $2,525 |
| Nissan | Murano | 2009 | $2,000 |
| Nissan | Pathfinder | 2000 | $2,400 |
| Nissan | Pathfinder | 2006 | $3,533 |
| Nissan | Pathfinder | 2008 | $2,000 |
| Nissan | Pathfinder | 2013 | $10,000 |
| Nissan | Quest | 2011 | $3,700 |
| Nissan | Rogue | 2010 | $2,500 |
| Nissan | Rogue | 2014 | $1,500 |
| Nissan | Sentra | 2007 | $2,510 |
| Nissan | Sentra | 2011 | $2,510 |
| Nissan | Sentra | 2012 | $2,533 |
| Nissan | Sentra | 2014 | $6,557 |
| Nissan | Titan | 2004 | $4,000 |
| Nissan | Titan | 2005 | $2,000 |
| Nissan | Titan | 2008 | $1,800 |
| Nissan | Versa | 2008 | $2,510 |
| Nissan | Versa | 2009 | $1,750 |
| Nissan | Versa | 2010 | $2,468 |
| Nissan | Versa | 2011 | $1,700 |
| Nissan | Versa | 2012 | $1,500 |
| Nissan | Xterra | 2001 | $1,500 |
| Nissan | Xterra | 2002 | $4,154 |
| Nissan | Xterra | 2004 | $2,510 |
| Pontiac | G6 | 2006 | $1,500 |
| Pontiac | G6 | 2007 | $1,980 |
| Pontiac | G6 | 2009 | $1,944 |
| Pontiac | Grand Prix | 2006 | $2,018 |
| RAM | 1500 | 2014 | $3,015 |
| Saab | 2006 | $1,550 | |
| Saturn | Aura | 2008 | $2,510 |
| Saturn | Aura | 2009 | $1,793 |
| Saturn | Ion | 2004 | $2,510 |
| Saturn | Relay | 2006 | $2,539 |
| Saturn | Sky | 2008 | $4,200 |
| Saturn | Vue | 2005 | $1,550 |
| Scion | tC | 2009 | $4,525 |
| Smart | Pure Copue | 2008 | $2,652 |
| Toyota | Camry | 2000 | $2,510 |
| Toyota | Camry | 2004 | $2,678 |
| Toyota | Camry | 2006 | $3,000 |
| Toyota | Camry | 2008 | $3,200 |
| Toyota | Camry | 2009 | $4,000 |
| Toyota | Camry | 2011 | $3,900 |
| Toyota | Camry | 2012 | $2,500 |
| Toyota | Camry | 2018 | $7,200 |
| Toyota | Corolla | 2005 | $2,510 |
| Toyota | Corolla | 2006 | $3,040 |
| Toyota | Corolla | 2007 | $2,510 |
| Toyota | Corolla | 2008 | $3,190 |
| Toyota | Corolla | 2010 | $4,000 |
| Toyota | Corolla | 2015 | $2,500 |
| Toyota | Corolla Verso | 2005 | $2,510 |
| Toyota | Highlander | 2004 | $1,500 |
| Toyota | Highlander | 2006 | $2,510 |
| Toyota | Matrix | 2000 | $2,500 |
| Toyota | Prius | 2007 | $3,000 |
| Toyota | Prius | 2014 | $2,500 |
| Toyota | RAV4 | 2002 | $1,800 |
| Toyota | RAV4 | 2013 | $4,950 |
| Toyota | RAV4 | 2014 | $8,000 |
| Toyota | RAV4 | 2018 | $1,818 |
| Toyota | Sienna | 2004 | $3,000 |
| Toyota | Solara | 1999 | $2,510 |
| Toyota | Tacoma | 2007 | $4,220 |
| Toyota | Tundra | 2004 | $2,500 |
| Toyota | Tundra | 2007 | $2,510 |
| Toyota | Tundra | 2008 | $2,200 |
| Toyota | Venza | 2013 | $2,500 |
| Toyota | Yaris | 2012 | $3,247 |
| Volkswagen | Beetle | 2008 | $1,875 |
| Volkswagen | Jetta | 2005 | $2,525 |
| Volkswagen | Jetta | 2009 | $1,500 |
| Volkswagen | Jetta | 2010 | $1,500 |
| Volkswagen | Touareg | 2016 | $3,500 |
| Volvo | 340 | 2001 | $2,510 |
| Volvo | S60 | 2006 | $2,600 |
| Volvo | S80 | 2008 | $2,500 |

